학생 한 명 한 명을 위한 완전한 학습 생태계
학교별 맞춤 학습 자료
완전 개인 맞춤 수업
언제든 다시보기 가능
학교별 완벽 대비
즉시 답변 보장
온라인 수업 제공
2025년 11월 18일 현재
| 교습과정 | 교습과목 | 정원 (반당) | 총교습시간 (분) | 월교습비 (원) | 교습기간 (○월) |
|---|---|---|---|---|---|
| 고등 | 고등 과학 | 20 | 882 | 205,000 | 1월 |
| 고등 | 고등 과학 | 20 | 1,008 | 230,000 | 1월 |
| 고등 | 고등 과학 | 20 | 1,075 | 250,000 | 1월 |
| 고등 | 고등 국어 | 20 | 796 | 185,000 | 1월 |
| 고등 | 고등 과학 | 20 | 796 | 185,000 | 1월 |
| 고등 | 고등 국어 | 20 | 860 | 200,000 | 1월 |
| 고등 | 고등 수학 | 20 | 932 | 185,000 | 1월 |
| 고등 | 고등 영어 | 20 | 1,310 | 275,000 | 1월 |
| 고등 | 고등 영어 | 20 | 1,512 | 310,000 | 1월 |
| 고1 | 고1 수학 | 20 | 1,527 | 320,000 | 1월 |
| 고2 | 고2 수학 | 20 | 1,512 | 320,000 | 1월 |
| 고3 | 고3 수학 | 20 | 1,512 | 340,000 | 1월 |
| 고1 | 고1 수학 | 20 | 1,890 | 390,000 | 1월 |
| 고2 | 고2 수학 | 20 | 1,890 | 390,000 | 1월 |
| 고3 | 고3 수학 | 20 | 1,890 | 430,000 | 1월 |
| 고1 | 고1 수학 | 20 | 2,268 | 470,000 | 1월 |
| 고2 | 고2 수학 | 20 | 2,268 | 470,000 | 1월 |
| 고3 | 고3 수학 | 20 | 2,268 | 520,000 | 1월 |
| 고등 | 고등 과학A | 25 | 1,336 | 290,000 | 1월 |
| 고등 | 고등 과학B | 25 | 1,613 | 350,000 | 1월 |
| 고등 | 고등 과학C | 25 | 1,747 | 380,000 | 1월 |
| 고등 | 고등 과학D | 25 | 1,840 | 400,000 | 1월 |
| 고등 | 고등 과학E | 25 | 2,066 | 450,000 | 1월 |
| 고등 | 고등 과학G | 25 | 2,209 | 480,000 | 1월 |
| 고등 | 고등 과학H | 25 | 2,302 | 500,000 | 1월 |
| 중등 | 중등 과학 | 25 | 1,151 | 230,000 | 1월 |
「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」제15조제3항에 따라 교습비등을
위와 같이 게시합니다.
2025년 11월 18일
학원(교습소)설립·운영자(교습자) : 한길스터디(주)(서명 또는 인)
최과학 과학전문학원 · 교육청운영등록증 제3673호